分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
大西南木材价格指数 日指数 994.42 -10.26 -1.02% -63.75 -6.02% 2016-07-03
大西南木材价格指数 日指数 1004.68 14.43 1.46% -40.18 -3.85% 2016-07-02
大西南木材价格指数 日指数 990.25 -15.88 -1.58% -39.52 -3.84% 2016-07-01
大西南木材价格指数 日指数 1006.13 -2.43 -0.24% -75.59 -6.99% 2016-06-30
大西南木材价格指数 日指数 1008.56 -22.33 -2.17% -79.67 -7.32% 2016-06-29
大西南木材价格指数 日指数 1030.89 -14.69 -1.4% -64.01 -5.85% 2016-06-28
大西南木材价格指数 日指数 1045.58 -4.78 -0.46% -14.2 -1.34% 2016-06-27
大西南木材价格指数 日指数 1050.36 18.73 1.82% -52.51 -4.76% 2016-06-26
大西南木材价格指数 日指数 1031.63 3.33 0.32% -28.13 -2.65% 2016-06-25
大西南木材价格指数 日指数 1028.30 -8.81 -0.85% -58.41 -5.37% 2016-06-24
大西南木材价格指数 日指数 1037.11 -12.85 -1.22% -63.36 -5.76% 2016-06-23
大西南木材价格指数 日指数 1049.96 23.24 2.26% -23.55 -2.19% 2016-06-22
大西南木材价格指数 日指数 1026.72 -31.93 -3.02% -104.52 -9.24% 2016-06-21
大西南木材价格指数 日指数 1058.65 -1.43 -0.13% -53.84 -4.84% 2016-06-20
大西南木材价格指数 日指数 1060.08 10.16 0.97% -70.13 -6.21% 2016-06-19
大西南木材价格指数 日指数 1049.92 -6.17 -0.58% -55.03 -4.98% 2016-06-18
大西南木材价格指数 日指数 1056.09 -32.27 -2.97% -37.68 -3.44% 2016-06-17
[总2575条记录] [每页17条] [共152页] [当前第112页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描