分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
福人木材价格指数 日指数 1218.21 - - -72.07 -5.59% 2024-04-01
福人木材价格指数 日指数 1267.35 -2.52 -0.2% 0.0 0.0% 2024-03-07
福人木材价格指数 日指数 1269.87 -34.5 -2.64% 0.0 0.0% 2024-03-06
福人木材价格指数 日指数 1304.37 18.13 1.41% 24.89 1.95% 2024-03-05
福人木材价格指数 日指数 1286.24 -7.19 -0.56% 0.0 0.0% 2024-03-04
福人木材价格指数 日指数 1293.43 20.97 1.65% 0.0 0.0% 2024-03-03
福人木材价格指数 日指数 1272.46 -18.75 -1.45% -11.25 -0.88% 2024-03-02
福人木材价格指数 日指数 1291.21 - - 14.97 1.17% 2024-03-01
福人木材价格指数 日指数 1230.65 13.06 1.07% - - 2024-01-31
福人木材价格指数 日指数 1217.59 -13.06 -1.06% - - 2024-01-30
福人木材价格指数 日指数 1230.65 12.55 1.03% - - 2024-01-29
福人木材价格指数 日指数 1218.10 -12.28 -1.0% - - 2024-01-28
福人木材价格指数 日指数 1230.38 15.96 1.31% - - 2024-01-27
福人木材价格指数 日指数 1214.42 -2.73 -0.22% - - 2024-01-26
福人木材价格指数 日指数 1217.15 -12.44 -1.01% - - 2024-01-25
福人木材价格指数 日指数 1229.59 12.44 1.02% - - 2024-01-24
福人木材价格指数 日指数 1217.15 -12.3 -1.0% - - 2024-01-23
[总2881条记录] [每页17条] [共170页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描