分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
福人木材价格指数 日指数 1227.88 -14.88 -1.2% - - 2024-04-26
福人木材价格指数 日指数 1242.76 -9.85 -0.79% - - 2024-04-25
福人木材价格指数 日指数 1252.61 -33.83 -2.63% - - 2024-04-24
福人木材价格指数 日指数 1286.44 56.02 4.55% - - 2024-04-23
福人木材价格指数 日指数 1230.42 -62.8 -4.86% - - 2024-04-22
福人木材价格指数 日指数 1293.22 24.54 1.93% - - 2024-04-21
福人木材价格指数 日指数 1268.68 12.36 0.98% - - 2024-04-20
福人木材价格指数 日指数 1256.32 -36.93 -2.86% - - 2024-04-19
福人木材价格指数 日指数 1293.25 18.43 1.45% - - 2024-04-18
福人木材价格指数 日指数 1274.82 56.07 4.6% - - 2024-04-17
福人木材价格指数 日指数 1218.75 -47.19 -3.73% - - 2024-04-16
福人木材价格指数 日指数 1265.94 -3.75 -0.3% - - 2024-04-15
福人木材价格指数 日指数 1269.69 10.47 0.83% - - 2024-04-14
福人木材价格指数 日指数 1259.22 -11.99 -0.94% - - 2024-04-13
福人木材价格指数 日指数 1271.21 14.89 1.19% -35.01 -2.68% 2024-04-12
福人木材价格指数 日指数 1256.32 0.78 0.06% - - 2024-04-11
福人木材价格指数 日指数 1255.54 60.98 5.1% - - 2024-04-10
[总2906条记录] [每页17条] [共171页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描